强壮公次次弄得我好爽a片,欧美性猛交xxxx乱大交3,400部精品国偷自产在线,欧VODAFONEWIFI69

公示公告

PUBLIC ANNOUNCEMENT

公示公告
2020年11月出廠水指標(biāo)自檢結(jié)果
發(fā)布日期:2020-11-30      瀏覽次數(shù):    
分享到:
檢測(cè)項(xiàng)目 單位 限值 普安水廠出廠水檢測(cè)結(jié)果 菜壩水廠出廠水檢測(cè)結(jié)果 臨港水廠出廠水檢測(cè)結(jié)果 敘州區(qū)水廠出廠水檢測(cè)結(jié)果
菌落總數(shù) 個(gè)/mL ≤100 0 0 0 0
總大腸菌群 MPN/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
耐熱大
腸菌群
MPN/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
大腸埃
希氏菌
MPN/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
mg/L ≤0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
六價(jià)鉻 mg/L ≤0.05 0.006 <0.004 0.004 0.004
mg/L ≤0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
mg/L ≤0.01 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
氰化物 mg/L ≤0.05 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
PH   6.5-8.5 8.25 8.18 7.91 7.58
mg/L ≤0.2 0.103 0.156 0.051 0.010
mg/L ≤0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
mg/L ≤0.3 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L ≤0.1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
mg/L ≤1.0 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
mg/L ≤1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L ≤200 31.37   7.98 21.27 33.81
mg/L ≤0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
氯化物 mg/L ≤250 48.89 10.07 32.01 50.57
硫酸鹽 mg/L ≤250 36.23 26.07 38.00 113.16
總硬度 mg/L ≤450 151 151 151 177
溶解性
總固體
mg/L ≤1000 231 260 249 631
耗氧量 mg/L ≤3 0.56 0.88 0.80 0.40
二氧化氯 mg/L 0.1-0.8 / / 0.10 0.10
游離氯 mg/L 0.3-4 0.60 0.300 / /
氟化物 mg/L ≤1.0 0.14 0.16 0.15 0.14
硝酸鹽氮 mg/L ≤10 0.86 1.17 1.05 7.42
色度 CU ≤15 <5 <5 <5 <5
渾濁度 NTU ≤1 0.90 0.21 0.70 0.23
嗅和味   無(wú)異臭、異味   無(wú)異臭、
無(wú)異味
  無(wú)異臭、
無(wú)異味
  無(wú)異臭、
無(wú)異味
無(wú)異臭、
無(wú)異味
肉眼可見(jiàn)物   無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
揮發(fā)酚類 mg/L ≤0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
陰離子合成洗滌劑 mg/L ≤0.3 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
氨氮 mg/L ≤0.5 0.10 0.03 0.05 0.06
亞氯酸鹽 mg/L ≤0.7    <0.0024 <0.0024 0.55 0.04
氯酸鹽 mg/L ≤0.7 0.026 0.047 0.09 0.0288
四氯化碳 mg/L ≤0.002 <0.0001 0.0004 <0.0001 <0.0001
三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.0116 0.0057 <0.0002 <0.0002
總α放射性 Bq/L ≤0.5 <0.016 0.064 <0.016 0.021
總β放射性 Bq/L ≤1 0.066 0.073 0.054 0.072
mg/L ≤0.005 0.00021 0.00020 0.00017 0.00009
mg/L ≤0.7 0.0432 0.0226 0.0361 0.1392
mg/L ≤0.002 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
mg/L ≤0.5 0.0795 0.0098 0.0445 0.0424
mg/L ≤0.07 0.00079 0.00113 0.00094 0.00050
mg/L ≤0.02 0.00124 0.00142 0.00140 0.00307
mg/L ≤0.05 <0.00003 0.00004 <0.00003 <0.00003
mg/L ≤0.0001 <0.00001 0.00002 0.00001 <0.00001
氯化氰 mg/L ≤0.07 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
一氯二溴甲烷 mg/L ≤0.1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 0.005 0.003 <0.001 <0.001
二氯乙酸 mg/L ≤0.05 0.010 <0.002 <0.002 <0.002
1,2-二氯乙烷 mg/L ≤0.03 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013
二氯甲烷 mg/L ≤0.02 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
三鹵甲烷 mg/L <1 0.308 0.091 0.042 0.042
1,1,1-三氯乙烷 mg/L ≤2 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
三氯乙酸 mg/L ≤0.1 0.006 <0.001 <0.001 <0.001
2,4,6-三氯酚 mg/L ≤0.2 0.022 <0.00016 0.022 <0.00016
三氯乙醛 mg/L ≤0.01 0.002 <0.001 <0.001 <0.001
三溴甲烷 mg/L ≤0.1 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
七氯 mg/L ≤0.0004 <0.00014 <0.00014 <0.00014 <0.00014
馬拉硫磷 mg/L ≤0.25 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029
五氯酚 mg/L ≤0.009 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
六六六(總量) mg/L ≤0.005 <0.00063 <0.00063 <0.00063 <0.00063
六氯苯 mg/L ≤0.001 <0.000047 <0.000047 <0.000047 0.000074
樂(lè)果 mg/L ≤0.08 <0.0005 0.00087 <0.0005 <0.0005
對(duì)硫磷 mg/L ≤0.003 0.00035 0.00026 0.00027 0.00026
滅草松 mg/L ≤0.3 <0.001 <0.001 0.001 <0.001
甲基
  對(duì)硫磷
mg/L ≤0.02 0.00063 0.00063 0.00062 0.00062
百菌清 mg/L ≤0.01 0.00020 <0.000094 <0.000094 <0.000094
呋喃丹 mg/L ≤0.007 <0.0001  
0.0002
 
0.0006
 
<0.0001
林丹 mg/L ≤0.002 <0.00017 <0.00017 <0.00017 <0.00017
毒死蜱 mg/L ≤0.03 <0.00047 <0.00047 <0.00047 <0.00047
草甘膦 mg/L ≤0.7 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
敵敵畏 mg/L ≤0.001 <0.00021 <0.00021 <0.00021 <0.00021
阿特拉津 mg/L ≤0.002 <0.0005 0.0008 <0.0005 <0.0005
溴氰菊酯 mg/L ≤0.02 0.00073 0.0011 0.0031 <0.0005
2,4-滴 mg/L ≤0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
滴滴涕 mg/L ≤0.001 0.000072 0.00010 0.00074 0.00059
乙苯 mg/L ≤0.3 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
二甲苯 mg/L ≤0.5 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
1,1-二氯乙烯 mg/L ≤0.03 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002
1,2-二氯乙烯 mg/L ≤0.05 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002
1,2-二氯苯 mg/L ≤1 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
1,4-二氯苯 mg/L ≤0.3 0.0029 <0.002 <0.002 <0.002
三氯乙烯 mg/L ≤0.07 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
三氯苯 mg/L ≤0.02 <0.00068 <0.00068 <0.00068 <0.00068
六氯丁二烯 mg/L ≤0.0006 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001
丙烯酰胺 mg/L ≤0.0005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
四氯乙烯 mg/L ≤0.04 <0.0012 <0.0012 <0.0012 <0.0012
甲苯 mg/L ≤0.7 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基) mg/L ≤0.008 0.00057 0.0013 0.0022 0.00069
環(huán)氧氯丙烷 mg/L ≤0.0004 <0.00025 <0.00025 <0.00025 <0.00025
mg/L ≤0.01 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007
苯乙烯 mg/L ≤0.02 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
苯并(a)芘 mg/L ≤0.00001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
氯乙烯 mg/L ≤0.005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
氯苯 mg/L ≤0.3 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
微囊藻毒素-LR mg/L ≤0.001 <0.00047 <0.00047 <0.00047 <0.00047
硫化物 mg/L ≤0.02 <0.02  
<0.02
 
<0.02
 
<0.02
 
 
九色少妇丨porny丨蝌蚪| 黑人巨大两根一起挤进的视频| 国产又大又粗又硬又长a片小说| 男人桶女人30分钟| 丰满少妇被粗大猛烈进人高清| 美女高潮黄又色高清视频免费| 丰满爆乳无码一区二区三区| 肉乳床欢无码a片120秒厨房里 | 中文字幕av伊人av无码av| 色婷婷一区二区三区四区成人网 | 亚洲av永久无码精品一福利| 玩弄人妻aa性色少妇| 成年片黄网站色情大全| 女学生sm开腿调教娇喘视频| 国产A级理论片无码老男人| 男男19禁啪啪无遮挡免费| 女人和拘做受全过程免费| 年轻教师6电影完整版| 麻豆国产尤物av尤物在线观看| 国产做A爱片久久毛片A片小说| 韩国三级在线观看久| 超碰97久久国产精品牛牛| 亚洲av无码国产综合专区| 无永久免费精品精品永久-夜色 | 久久综合九色欧美综合狠狠| 国产精品天天看天天做夜夜爽| 国产乱人激情h在线观看| 免费a级毛片18禁网站免费| 我要受不了了快添我的奶头| 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 久久久久久AV无码免费看大片 | 超清中文乱码字幕在线观看| 亚洲av中文无码乱人伦在线播放| 挺进毛还没长稚嫩的小花苞网种| 从头啪到尾全肉小黄书小说| 精品国产成人亚洲午夜福利| 久久精品人妻一区二区三区| 人人妻人人澡人人爽欧美一区| 极品少妇被黑人白浆直流| 色综合久久久久久久久五月 | 国产真实露脸乱子伦|